Note 2 - Summary of Significant Accounting Policies - Tenants in Portfolio that Represents the Largest Percentage of Total Revenue (Details) |
3 Months Ended | 9 Months Ended | ||
---|---|---|---|---|
Sep. 30, 2021 |
Sep. 30, 2020 |
Sep. 30, 2021 |
Sep. 30, 2020 |
|
Curaleaf [Member] | ||||
Number of leases | 11 | 1 | 11 | 1 |
Percentage of rental revenue | 29.00% | 33.00% | 34.00% | 15.00% |
Cresco Labs [Member] | ||||
Number of leases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Percentage of rental revenue | 19.00% | 44.00% | 24.00% | 53.00% |
Acreage [Member] | ||||
Number of leases | 3 | 4 | 3 | 4 |
Percentage of rental revenue | 9.00% | 23.00% | 11.00% | 32.00% |
Revolutionary [Member] | ||||
Number of leases | 1 | 0 | ||
Percentage of rental revenue | 16.00% | 0.00% | ||
Columbia Care [Member] | ||||
Number of leases | 5 | 0 | 5 | 0 |
Percentage of rental revenue | 13.00% | 0.00% | 11.00% | 0.00% |
Trulieve [Member] | ||||
Number of leases | 1 | 0 | 1 | 0 |
Percentage of rental revenue | 12.00% | 0.00% | 10.00% | 0.00% |
X | ||||||||||
- Definition The number of leases during the period. No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Represents the percentage of rental revenue. No definition available.
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|